Snow Load in Texas
254 counties — Average 5.4 PSF (Light)
50
204
No Load (19.7%)
Light (80.3%)
No Snow Load — 50 counties with 0 PSF. No structural snow load design needed.
Light — 204 counties with 1–20 PSF. Standard roof construction is typically sufficient.
Based on ASCE 7-22, the national standard for structural snow loads used by engineers and building codes across the US.
Texas Snow Load Map
Counties colored by snow load classification.
Texas
Check Your ZIP Code
All 254 Counties — By Snow Load
| County | Classification | Snow Load |
|---|---|---|
| Anderson | Light | 5 PSF |
| Andrews | Light | 5 PSF |
| Angelina | Light | 5 PSF |
| Aransas | None | 0 PSF |
| Archer | Light | 5 PSF |
| Armstrong | Light | 15 PSF |
| Atascosa | Light | 5 PSF |
| Austin | Light | 5 PSF |
| Bailey | Light | 15 PSF |
| Bandera | Light | 5 PSF |
| Bastrop | Light | 5 PSF |
| Baylor | Light | 5 PSF |
| Bee | None | 0 PSF |
| Bell | Light | 5 PSF |
| Bexar | Light | 5 PSF |
| Blanco | Light | 5 PSF |
| Borden | Light | 5 PSF |
| Bosque | Light | 5 PSF |
| Bowie | Light | 5 PSF |
| Brazoria | None | 0 PSF |
| Brazos | Light | 5 PSF |
| Brewster | None | 0 PSF |
| Briscoe | Light | 15 PSF |
| Brooks | None | 0 PSF |
| Brown | Light | 5 PSF |
| Burleson | Light | 5 PSF |
| Burnet | Light | 5 PSF |
| Caldwell | Light | 5 PSF |
| Calhoun | None | 0 PSF |
| Callahan | Light | 5 PSF |
| Cameron | None | 0 PSF |
| Camp | Light | 5 PSF |
| Carson | Light | 20 PSF |
| Cass | Light | 5 PSF |
| Castro | Light | 20 PSF |
| Chambers | None | 0 PSF |
| Cherokee | Light | 5 PSF |
| Childress | Light | 10 PSF |
| Clay | Light | 5 PSF |
| Cochran | Light | 5 PSF |
| Coke | Light | 5 PSF |
| Coleman | Light | 5 PSF |
| Collin | Light | 5 PSF |
| Collingsworth | Light | 15 PSF |
| Colorado | Light | 5 PSF |
| Comal | Light | 5 PSF |
| Comanche | Light | 5 PSF |
| Concho | Light | 5 PSF |
| Cooke | Light | 5 PSF |
| Coryell | Light | 5 PSF |
| Cottle | Light | 10 PSF |
| Crane | Light | 5 PSF |
| Crockett | None | 0 PSF |
| Crosby | Light | 10 PSF |
| Culberson | None | 0 PSF |
| Dallam | Light | 10 PSF |
| Dallas | Light | 5 PSF |
| Dawson | Light | 5 PSF |
| DeWitt | Light | 5 PSF |
| Deaf Smith | Light | 20 PSF |
| Delta | Light | 5 PSF |
| Denton | Light | 5 PSF |
| Dickens | Light | 10 PSF |
| Dimmit | None | 0 PSF |
| Donley | Light | 15 PSF |
| Duval | None | 0 PSF |
| Eastland | Light | 5 PSF |
| Ector | Light | 5 PSF |
| Edwards | None | 0 PSF |
| El Paso | None | 0 PSF |
| Ellis | Light | 5 PSF |
| Erath | Light | 5 PSF |
| Falls | Light | 5 PSF |
| Fannin | Light | 5 PSF |
| Fayette | Light | 5 PSF |
| Fisher | Light | 5 PSF |
| Floyd | Light | 15 PSF |
| Foard | Light | 10 PSF |
| Fort Bend | None | 0 PSF |
| Franklin | Light | 5 PSF |
| Freestone | Light | 5 PSF |
| Frio | Light | 5 PSF |
| Gaines | Light | 5 PSF |
| Galveston | None | 0 PSF |
| Garza | Light | 5 PSF |
| Gillespie | Light | 5 PSF |
| Glasscock | Light | 5 PSF |
| Goliad | None | 0 PSF |
| Gonzales | Light | 5 PSF |
| Gray | Light | 15 PSF |
| Grayson | Light | 5 PSF |
| Gregg | Light | 5 PSF |
| Grimes | Light | 5 PSF |
| Guadalupe | Light | 5 PSF |
| Hale | Light | 15 PSF |
| Hall | Light | 10 PSF |
| Hamilton | Light | 5 PSF |
| Hansford | Light | 15 PSF |
| Hardeman | Light | 10 PSF |
| Hardin | Light | 5 PSF |
| Harris | None | 0 PSF |
| Harrison | Light | 5 PSF |
| Hartley | Light | 10 PSF |
| Haskell | Light | 5 PSF |
| Hays | Light | 5 PSF |
| Hemphill | Light | 15 PSF |
| Henderson | Light | 5 PSF |
| Hidalgo | None | 0 PSF |
| Hill | Light | 5 PSF |
| Hockley | Light | 15 PSF |
| Hood | Light | 5 PSF |
| Hopkins | Light | 5 PSF |
| Houston | Light | 5 PSF |
| Howard | Light | 5 PSF |
| Hudspeth | None | 0 PSF |
| Hunt | Light | 5 PSF |
| Hutchinson | Light | 20 PSF |
| Irion | None | 0 PSF |
| Jack | Light | 5 PSF |
| Jackson | None | 0 PSF |
| Jasper | Light | 5 PSF |
| Jeff Davis | None | 0 PSF |
| Jefferson | None | 0 PSF |
| Jim Hogg | None | 0 PSF |
| Jim Wells | None | 0 PSF |
| Johnson | Light | 5 PSF |
| Jones | Light | 5 PSF |
| Karnes | Light | 5 PSF |
| Kaufman | Light | 5 PSF |
| Kendall | Light | 5 PSF |
| Kenedy | None | 0 PSF |
| Kent | Light | 5 PSF |
| Kerr | Light | 5 PSF |
| Kimble | Light | 5 PSF |
| King | Light | 5 PSF |
| Kinney | None | 0 PSF |
| Kleberg | None | 0 PSF |
| Knox | Light | 5 PSF |
| La Salle | None | 0 PSF |
| Lamar | Light | 5 PSF |
| Lamb | Light | 15 PSF |
| Lampasas | Light | 5 PSF |
| Lavaca | Light | 5 PSF |
| Lee | Light | 5 PSF |
| Leon | Light | 5 PSF |
| Liberty | Light | 5 PSF |
| Limestone | Light | 5 PSF |
| Lipscomb | Light | 15 PSF |
| Live Oak | None | 0 PSF |
| Llano | Light | 5 PSF |
| Loving | Light | 5 PSF |
| Lubbock | Light | 15 PSF |
| Lynn | Light | 5 PSF |
| Madison | Light | 5 PSF |
| Marion | Light | 5 PSF |
| Martin | Light | 5 PSF |
| Mason | Light | 5 PSF |
| Matagorda | None | 0 PSF |
| Maverick | None | 0 PSF |
| McCulloch | Light | 5 PSF |
| McLennan | Light | 5 PSF |
| McMullen | None | 0 PSF |
| Medina | Light | 5 PSF |
| Menard | Light | 5 PSF |
| Midland | Light | 5 PSF |
| Milam | Light | 5 PSF |
| Mills | Light | 5 PSF |
| Mitchell | Light | 5 PSF |
| Montague | Light | 5 PSF |
| Montgomery | Light | 5 PSF |
| Moore | Light | 10 PSF |
| Morris | Light | 5 PSF |
| Motley | Light | 10 PSF |
| Nacogdoches | Light | 5 PSF |
| Navarro | Light | 5 PSF |
| Newton | Light | 5 PSF |
| Nolan | Light | 5 PSF |
| Nueces | None | 0 PSF |
| Ochiltree | Light | 15 PSF |
| Oldham | Light | 10 PSF |
| Orange | None | 0 PSF |
| Palo Pinto | Light | 5 PSF |
| Panola | Light | 5 PSF |
| Parker | Light | 5 PSF |
| Parmer | Light | 15 PSF |
| Pecos | Light | 5 PSF |
| Polk | Light | 5 PSF |
| Potter | Light | 15 PSF |
| Presidio | None | 0 PSF |
| Rains | Light | 5 PSF |
| Randall | Light | 20 PSF |
| Reagan | None | 0 PSF |
| Real | Light | 5 PSF |
| Red River | Light | 5 PSF |
| Reeves | Light | 5 PSF |
| Refugio | None | 0 PSF |
| Roberts | Light | 20 PSF |
| Robertson | Light | 5 PSF |
| Rockwall | Light | 5 PSF |
| Runnels | Light | 5 PSF |
| Rusk | Light | 5 PSF |
| Sabine | Light | 5 PSF |
| San Augustine | Light | 5 PSF |
| San Jacinto | Light | 5 PSF |
| San Patricio | None | 0 PSF |
| San Saba | Light | 5 PSF |
| Schleicher | Light | 5 PSF |
| Scurry | Light | 5 PSF |
| Shackelford | Light | 5 PSF |
| Shelby | Light | 5 PSF |
| Sherman | Light | 15 PSF |
| Smith | Light | 5 PSF |
| Somervell | Light | 5 PSF |
| Starr | None | 0 PSF |
| Stephens | Light | 5 PSF |
| Sterling | Light | 5 PSF |
| Stonewall | Light | 5 PSF |
| Sutton | None | 0 PSF |
| Swisher | Light | 15 PSF |
| Tarrant | Light | 5 PSF |
| Taylor | Light | 5 PSF |
| Terrell | None | 0 PSF |
| Terry | Light | 5 PSF |
| Throckmorton | Light | 5 PSF |
| Titus | Light | 5 PSF |
| Tom Green | Light | 5 PSF |
| Travis | Light | 5 PSF |
| Trinity | Light | 5 PSF |
| Tyler | Light | 5 PSF |
| Upshur | Light | 5 PSF |
| Upton | Light | 5 PSF |
| Uvalde | Light | 5 PSF |
| Val Verde | None | 0 PSF |
| Van Zandt | Light | 5 PSF |
| Victoria | None | 0 PSF |
| Walker | Light | 5 PSF |
| Waller | Light | 5 PSF |
| Ward | Light | 5 PSF |
| Washington | Light | 5 PSF |
| Webb | None | 0 PSF |
| Wharton | None | 0 PSF |
| Wheeler | Light | 15 PSF |
| Wichita | Light | 5 PSF |
| Wilbarger | Light | 10 PSF |
| Willacy | None | 0 PSF |
| Williamson | Light | 5 PSF |
| Wilson | Light | 5 PSF |
| Winkler | Light | 5 PSF |
| Wise | Light | 5 PSF |
| Wood | Light | 5 PSF |
| Yoakum | Light | 5 PSF |
| Young | Light | 5 PSF |
| Zapata | None | 0 PSF |
| Zavala | None | 0 PSF |
Source: ASCE 7-22 ground snow load data
Frequently Asked Questions
What is the snow load in Texas?
Texas has an average ground snow load of 5.4 PSF, classified as light. Out of 254 counties: 50 have no load, 204 light.
Which Texas counties have the highest snow load?
See the county table above for a complete breakdown.
How do I check snow load for my Texas address?
Enter your ZIP code in the search box above to see your area's ASCE 7-22 ground snow load, classification, and roof snow load calculator.
Explore All States
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict Of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming